พิกัดศุลกากร : 7604.10.10.000, 7604.10.90.000, 7604.21.90.000, 7604.29.10.000, 7604.29.90.001, 7604.29.90.090, 7610.10.10.000, 7610.10.90.000
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
อากรร้อยละ 0 | ||
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | ||
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
ขั้นตอนการไต่สวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด | 03 ธ.ค. 2564 | |||
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 | 03 ธ.ค. 2564 | |||
1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition) | ||||
1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word) | ||||
1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel) | ||||
1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word) | ||||
1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel) | ||||
1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word) | ||||
1.1.7 Appendix - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Appendix - Exporter Questionnaire) | ||||
1.1.8 Annex - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Annex - Exporter Questionnaire) |