พิกัดศุลกากร : test
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | test 1 | |
อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
test 2 | |
อากรร้อยละ 0 | test 3 | |
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | 01 ก.ค 2564 | |
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร | 31 ก.ค 2564 |
ขั้นตอนการไต่สวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่ง | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่ง | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 หนึ่งdddd | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต | 16 มิ.ย. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | ||
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Ts-editaaa | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
1 Tssssssssqq | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
98 ทดสอบกระบวนการ 2 (CO) | ||||
99 ทดสอบกระบวนการ 1 (CO) | ||||
111 TsTs | ||||
111 TsTs | ||||
111 TsTs | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | ||||
111 TsTs | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss | 01 ม.ค. 2564 | 31 ม.ค. 2564 | เปิดรับฟังความคิดเห็น | |
111 Test TH SarabunIT๙ | ||||
111 Tsssss | ||||
111 Tsssss |